(RCG091) ALFA-MANNOSIDOSI - 3 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per presidio | |
| Presidio ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU CAREGGI FIRENZE-MEDICINA INTERNA INTERDISCIPLINARE | 1 |
| AOU MEYER FIRENZE-MALATTIE METABOLICHE E MUSCOLARI EREDITARIE | 2 |
| AOU SIENA-GENETICA MEDICA | 1 |
| AOU SIENA-NEUROLOGIA | 1 |
| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU MEYER FIRENZE | 2 |
| AOU SIENA | 1 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA SUD EST | 2 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2019 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 4 |
| 2019 | 2 |