(RDG031) PIASTRINOPENIA AUTOIMMUNE (O IMMUNE) PRIMARIA CRONICA (ITP CRONICA) - 669 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 21 Gennaio 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 109 |
| AOU MEYER FIRENZE | 42 |
| AOU SIENA | 100 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 381 |
| USL TOSCANA SUD EST | 23 |
| USL TOSCANA CENTRO | 33 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 12 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 116 |
| TOSCANA CENTRO | 369 |
| TOSCANA SUD EST | 158 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 27 |
| NON NOTA | 2 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 4 |
| 2025 | 94 |
| 2024 | 66 |
| 2023 | 77 |
| 2022 | 58 |
| 2021 | 110 |
| 2020 | 70 |
| 2019 | 67 |
| 2018 | 76 |
| 2017 | 46 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 30 |
| 2025 | 478 |
| 2024 | 419 |
| 2023 | 422 |
| 2022 | 328 |
| 2021 | 422 |
| 2020 | 215 |
| 2019 | 225 |
| 2018 | 219 |
| 2017 | 133 |
| 2016 | 16 |
| 2015 | 9 |
| 2014 | 7 |
| 2013 | 4 |
| 2010 | 1 |
| 2000 | 1 |