(RFG110) DISTROFIE RETINICHE EREDITARIE - 1572 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 8 |
| AOU MEYER FIRENZE | 151 |
| AOU SIENA | 47 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1386 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 194 |
| TOSCANA CENTRO | 550 |
| TOSCANA SUD EST | 126 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 701 |
| NON NOTA | 2 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 69 |
| 2024 | 65 |
| 2023 | 148 |
| 2022 | 150 |
| 2021 | 101 |
| 2020 | 206 |
| 2019 | 32 |
| 2018 | 16 |
| 2017 | 7 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 50 |
| 2014 | 23 |
| 2013 | 47 |
| 2012 | 254 |
| 2011 | 39 |
| 2010 | 64 |
| 2009 | 64 |
| 2008 | 111 |
| 2007 | 121 |
| 2006 | 2 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 169 |
| 2024 | 178 |
| 2023 | 362 |
| 2022 | 361 |
| 2021 | 225 |
| 2020 | 264 |
| 2019 | 64 |
| 2018 | 42 |
| 2017 | 17 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 60 |
| 2014 | 27 |
| 2013 | 63 |
| 2012 | 281 |
| 2011 | 47 |
| 2010 | 71 |
| 2009 | 80 |
| 2008 | 141 |
| 2007 | 191 |
| 2006 | 16 |
| 2005 | 26 |
| 2004 | 17 |
| 2003 | 9 |
| 2002 | 12 |
| 2001 | 13 |