(RFG110) DISTROFIE RETINICHE EREDITARIE - 1602 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 20 Luglio 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 8 |
| AOU MEYER FIRENZE | 158 |
| AOU SIENA | 47 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1410 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 195 |
| TOSCANA CENTRO | 551 |
| TOSCANA SUD EST | 130 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 717 |
| ESTERO | 7 |
| NON NOTA | 2 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 26 |
| 2025 | 73 |
| 2024 | 65 |
| 2023 | 148 |
| 2022 | 150 |
| 2021 | 101 |
| 2020 | 206 |
| 2019 | 32 |
| 2018 | 16 |
| 2017 | 7 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 50 |
| 2014 | 23 |
| 2013 | 47 |
| 2012 | 254 |
| 2011 | 39 |
| 2010 | 64 |
| 2009 | 64 |
| 2008 | 111 |
| 2007 | 121 |
| 2006 | 2 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 57 |
| 2025 | 178 |
| 2024 | 174 |
| 2023 | 362 |
| 2022 | 358 |
| 2021 | 214 |
| 2020 | 236 |
| 2019 | 59 |
| 2018 | 39 |
| 2017 | 10 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 59 |
| 2014 | 25 |
| 2013 | 56 |
| 2012 | 275 |
| 2011 | 41 |
| 2010 | 64 |
| 2009 | 76 |
| 2008 | 134 |
| 2007 | 177 |
| 2006 | 2 |