(RNG141) SINDROMI MALFORMATIVE CONGENITE GRAVI ED INVALIDANTI DEL CUORE E DEI GRANDI VASI - 921 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 07 Gennaio 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 1 |
| AOU MEYER FIRENZE | 208 |
| AOU SIENA | 1 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 718 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 316 |
| TOSCANA CENTRO | 323 |
| TOSCANA SUD EST | 137 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 141 |
| ESTERO | 2 |
| NON NOTA | 6 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 2 |
| 2025 | 213 |
| 2024 | 117 |
| 2023 | 111 |
| 2022 | 60 |
| 2021 | 132 |
| 2020 | 54 |
| 2019 | 128 |
| 2018 | 88 |
| 2017 | 16 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 5 |
| 2025 | 492 |
| 2024 | 382 |
| 2023 | 339 |
| 2022 | 196 |
| 2021 | 355 |
| 2020 | 192 |
| 2019 | 356 |
| 2018 | 168 |
| 2017 | 39 |
| 2016 | 1 |
| 2014 | 2 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 1 |
| 2008 | 1 |
| 2006 | 1 |
| 2002 | 1 |