(RNG141) SINDROMI MALFORMATIVE CONGENITE GRAVI ED INVALIDANTI DEL CUORE E DEI GRANDI VASI - 1025 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 25 Aprile 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 1 |
| AOU MEYER FIRENZE | 280 |
| AOU SIENA | 1 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 753 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 334 |
| TOSCANA CENTRO | 384 |
| TOSCANA SUD EST | 154 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 149 |
| ESTERO | 2 |
| NON NOTA | 7 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 104 |
| 2025 | 213 |
| 2024 | 118 |
| 2023 | 111 |
| 2022 | 60 |
| 2021 | 132 |
| 2020 | 54 |
| 2019 | 128 |
| 2018 | 89 |
| 2017 | 16 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 234 |
| 2025 | 493 |
| 2024 | 387 |
| 2023 | 341 |
| 2022 | 198 |
| 2021 | 357 |
| 2020 | 194 |
| 2019 | 358 |
| 2018 | 170 |
| 2017 | 39 |
| 2016 | 1 |
| 2014 | 2 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 1 |
| 2008 | 1 |
| 2006 | 1 |
| 2002 | 1 |