(RNG141) SINDROMI MALFORMATIVE CONGENITE GRAVI ED INVALIDANTI DEL CUORE E DEI GRANDI VASI - 1054 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 1 |
| AOU MEYER FIRENZE | 293 |
| AOU SIENA | 1 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 769 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 334 |
| TOSCANA CENTRO | 398 |
| TOSCANA SUD EST | 155 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 158 |
| ESTERO | 7 |
| NON NOTA | 2 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 136 |
| 2025 | 213 |
| 2024 | 114 |
| 2023 | 111 |
| 2022 | 60 |
| 2021 | 132 |
| 2020 | 54 |
| 2019 | 128 |
| 2018 | 88 |
| 2017 | 16 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 319 |
| 2025 | 492 |
| 2024 | 375 |
| 2023 | 320 |
| 2022 | 189 |
| 2021 | 351 |
| 2020 | 183 |
| 2019 | 330 |
| 2018 | 160 |
| 2017 | 29 |
| 2016 | 1 |
| 2014 | 2 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 1 |
| 2008 | 1 |
| 2006 | 1 |
| 2002 | 1 |