(RN0950) KARTAGENER, SINDROME DI - 302 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 257 |
| AOU MEYER FIRENZE | 7 |
| AOU SIENA | 37 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 5 |
| USL TOSCANA SUD EST | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 21 |
| TOSCANA CENTRO | 14 |
| TOSCANA SUD EST | 8 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 256 |
| ESTERO | 3 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 2 |
| 2025 | 4 |
| 2024 | 7 |
| 2023 | 7 |
| 2022 | 9 |
| 2021 | 8 |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 10 |
| 2018 | 18 |
| 2017 | 35 |
| 2016 | 33 |
| 2014 | 14 |
| 2013 | 5 |
| 2012 | 10 |
| 2011 | 96 |
| 2008 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 125 |
| 2025 | 170 |
| 2024 | 327 |
| 2023 | 322 |
| 2022 | 330 |
| 2021 | 301 |
| 2020 | 265 |
| 2019 | 281 |
| 2018 | 265 |
| 2017 | 186 |
| 2016 | 33 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 17 |
| 2013 | 7 |
| 2012 | 16 |
| 2011 | 96 |
| 2010 | 23 |
| 2009 | 2 |
| 2008 | 4 |
| 2006 | 1 |