(RL0060) LICHEN SCLEROSUS ET ATROPHICUS - 2231 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 339 |
| AOU MEYER FIRENZE | 78 |
| AOU SIENA | 59 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1056 |
| USL TOSCANA SUD EST | 13 |
| USL TOSCANA CENTRO | 656 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 78 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 494 |
| TOSCANA CENTRO | 1420 |
| TOSCANA SUD EST | 233 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 84 |
| NON NOTA | 4 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 392 |
| 2024 | 363 |
| 2023 | 328 |
| 2022 | 345 |
| 2021 | 194 |
| 2020 | 114 |
| 2019 | 96 |
| 2018 | 64 |
| 2017 | 48 |
| 2016 | 29 |
| 2015 | 27 |
| 2014 | 63 |
| 2013 | 43 |
| 2012 | 65 |
| 2011 | 11 |
| 2010 | 18 |
| 2009 | 17 |
| 2008 | 6 |
| 2006 | 8 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 1823 |
| 2024 | 1754 |
| 2023 | 1441 |
| 2022 | 1184 |
| 2021 | 714 |
| 2020 | 452 |
| 2019 | 384 |
| 2018 | 251 |
| 2017 | 130 |
| 2016 | 42 |
| 2015 | 40 |
| 2014 | 87 |
| 2013 | 59 |
| 2012 | 109 |
| 2011 | 14 |
| 2010 | 19 |
| 2009 | 22 |
| 2008 | 8 |
| 2007 | 1 |
| 2006 | 8 |
| 2005 | 1 |
| 2004 | 1 |
| 2002 | 1 |