(RC0190) ANGIOEDEMA EREDITARIO - 86 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 28 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 66 |
| USL TOSCANA CENTRO | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 32 |
| TOSCANA CENTRO | 30 |
| TOSCANA SUD EST | 14 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 10 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 7 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 12 |
| 2018 | 13 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 9 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 7 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 1 |
| 2009 | 1 |
| 2008 | 2 |
| 2006 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 83 |
| 2024 | 102 |
| 2023 | 92 |
| 2022 | 84 |
| 2021 | 89 |
| 2020 | 71 |
| 2019 | 79 |
| 2018 | 77 |
| 2017 | 23 |
| 2016 | 7 |
| 2015 | 8 |
| 2014 | 19 |
| 2013 | 6 |
| 2012 | 12 |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 3 |
| 2009 | 1 |
| 2008 | 2 |
| 2006 | 4 |