(RCG090) MUCOLIPIDOSI - 5 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per presidio | |
| Presidio ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU MEYER FIRENZE-MALATTIE METABOLICHE E MUSCOLARI EREDITARIE | 3 |
| AOU SIENA-NEUROLOGIA | 1 |
| AOU SIENA-PEDIATRIA | 1 |
| USL TOSCANA SUD EST-NEUROLOGIA AREZZO | 1 |
| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU MEYER FIRENZE | 3 |
| AOU SIENA | 2 |
| USL TOSCANA SUD EST | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA CENTRO | 1 |
| TOSCANA SUD EST | 1 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 3 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2019 | 1 |
| 2012 | 2 |
| 2008 | 1 |
| 2006 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2019 | 3 |
| 2017 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2012 | 4 |
| 2011 | 1 |
| 2008 | 1 |
| 2006 | 1 |