(RL0030) PEMFIGO - 495 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 63 |
| AOU MEYER FIRENZE | 1 |
| AOU SIENA | 38 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 11 |
| USL TOSCANA SUD EST | 7 |
| USL TOSCANA CENTRO | 351 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 48 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 138 |
| TOSCANA CENTRO | 219 |
| TOSCANA SUD EST | 66 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 69 |
| ESTERO | 1 |
| NON NOTA | 2 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 23 |
| 2024 | 27 |
| 2023 | 34 |
| 2022 | 21 |
| 2021 | 22 |
| 2020 | 48 |
| 2019 | 29 |
| 2018 | 34 |
| 2017 | 16 |
| 2016 | 17 |
| 2015 | 19 |
| 2014 | 35 |
| 2013 | 29 |
| 2012 | 15 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 48 |
| 2009 | 21 |
| 2008 | 28 |
| 2007 | 3 |
| 2006 | 21 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 143 |
| 2024 | 187 |
| 2023 | 198 |
| 2022 | 177 |
| 2021 | 198 |
| 2020 | 181 |
| 2019 | 194 |
| 2018 | 181 |
| 2017 | 83 |
| 2016 | 28 |
| 2015 | 31 |
| 2014 | 59 |
| 2013 | 44 |
| 2012 | 26 |
| 2011 | 10 |
| 2010 | 62 |
| 2009 | 27 |
| 2008 | 34 |
| 2007 | 7 |
| 2006 | 22 |
| 2004 | 2 |
| 2002 | 1 |