(RL0040) PEMFIGOIDE BOLLOSO - 1070 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 25 Giugno 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 119 |
| AOU MEYER FIRENZE | 6 |
| AOU SIENA | 56 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 2 |
| USL TOSCANA SUD EST | 4 |
| USL TOSCANA CENTRO | 835 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 61 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 215 |
| TOSCANA CENTRO | 730 |
| TOSCANA SUD EST | 80 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 45 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 27 |
| 2025 | 75 |
| 2024 | 66 |
| 2023 | 59 |
| 2022 | 45 |
| 2021 | 52 |
| 2020 | 188 |
| 2019 | 65 |
| 2018 | 50 |
| 2017 | 37 |
| 2016 | 57 |
| 2015 | 39 |
| 2014 | 70 |
| 2013 | 28 |
| 2012 | 26 |
| 2011 | 29 |
| 2010 | 39 |
| 2009 | 33 |
| 2008 | 47 |
| 2006 | 33 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 186 |
| 2025 | 356 |
| 2024 | 311 |
| 2023 | 263 |
| 2022 | 230 |
| 2021 | 209 |
| 2020 | 281 |
| 2019 | 183 |
| 2018 | 140 |
| 2017 | 105 |
| 2016 | 64 |
| 2015 | 40 |
| 2014 | 80 |
| 2013 | 34 |
| 2012 | 27 |
| 2011 | 32 |
| 2010 | 45 |
| 2009 | 35 |
| 2008 | 47 |
| 2006 | 33 |