(RDG030) PIASTRINOPATIE EREDITARIE - 75 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 1 |
| AOU MEYER FIRENZE | 3 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 70 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 8 |
| TOSCANA CENTRO | 50 |
| TOSCANA SUD EST | 8 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 8 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 10 |
| 2023 | 8 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 6 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 2 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 3 |
| 2008 | 1 |
| 2007 | 3 |
| 2006 | 29 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 11 |
| 2024 | 37 |
| 2023 | 26 |
| 2022 | 23 |
| 2021 | 33 |
| 2020 | 13 |
| 2019 | 11 |
| 2018 | 13 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 7 |
| 2008 | 2 |
| 2007 | 5 |
| 2006 | 34 |
| 2003 | 1 |