(RM0020) POLIMIOSITE - 675 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 12 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 267 |
| AOU SIENA | 59 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 241 |
| USL TOSCANA SUD EST | 9 |
| USL TOSCANA CENTRO | 104 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 24 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 175 |
| TOSCANA CENTRO | 332 |
| TOSCANA SUD EST | 65 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 102 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 45 |
| 2024 | 66 |
| 2023 | 56 |
| 2022 | 44 |
| 2021 | 58 |
| 2020 | 41 |
| 2019 | 39 |
| 2018 | 42 |
| 2017 | 45 |
| 2016 | 13 |
| 2015 | 17 |
| 2014 | 37 |
| 2013 | 13 |
| 2012 | 34 |
| 2011 | 7 |
| 2010 | 28 |
| 2009 | 5 |
| 2008 | 30 |
| 2007 | 14 |
| 2006 | 36 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 299 |
| 2024 | 409 |
| 2023 | 362 |
| 2022 | 316 |
| 2021 | 327 |
| 2020 | 236 |
| 2019 | 229 |
| 2018 | 199 |
| 2017 | 144 |
| 2016 | 26 |
| 2015 | 32 |
| 2014 | 57 |
| 2013 | 25 |
| 2012 | 41 |
| 2011 | 8 |
| 2010 | 35 |
| 2009 | 8 |
| 2008 | 48 |
| 2007 | 25 |
| 2006 | 44 |
| 2005 | 1 |
| 2003 | 1 |
| 2002 | 1 |