(RM0020) POLIMIOSITE - 697 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 17 Maggio 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 273 |
| AOU SIENA | 60 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 249 |
| USL TOSCANA SUD EST | 10 |
| USL TOSCANA CENTRO | 113 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 28 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 192 |
| TOSCANA CENTRO | 345 |
| TOSCANA SUD EST | 67 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 103 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 19 |
| 2025 | 45 |
| 2024 | 66 |
| 2023 | 56 |
| 2022 | 45 |
| 2021 | 58 |
| 2020 | 41 |
| 2019 | 39 |
| 2018 | 42 |
| 2017 | 46 |
| 2016 | 13 |
| 2015 | 17 |
| 2014 | 37 |
| 2013 | 13 |
| 2012 | 34 |
| 2011 | 7 |
| 2010 | 28 |
| 2009 | 5 |
| 2008 | 30 |
| 2007 | 14 |
| 2006 | 36 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 141 |
| 2025 | 305 |
| 2024 | 413 |
| 2023 | 366 |
| 2022 | 321 |
| 2021 | 329 |
| 2020 | 238 |
| 2019 | 231 |
| 2018 | 201 |
| 2017 | 147 |
| 2016 | 26 |
| 2015 | 32 |
| 2014 | 57 |
| 2013 | 25 |
| 2012 | 41 |
| 2011 | 8 |
| 2010 | 35 |
| 2009 | 8 |
| 2008 | 48 |
| 2007 | 25 |
| 2006 | 44 |
| 2005 | 1 |
| 2003 | 1 |
| 2002 | 1 |