(RF0180) POLINEUROPATIA CRONICA INFIAMMATORIA DEMIELINIZZANTE - 777 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 196 |
| AOU MEYER FIRENZE | 6 |
| AOU SIENA | 129 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 171 |
| USL TOSCANA SUD EST | 75 |
| USL TOSCANA CENTRO | 108 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 118 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 280 |
| TOSCANA CENTRO | 277 |
| TOSCANA SUD EST | 165 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 52 |
| NON NOTA | 3 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 65 |
| 2024 | 49 |
| 2023 | 41 |
| 2022 | 34 |
| 2021 | 50 |
| 2020 | 40 |
| 2019 | 48 |
| 2018 | 57 |
| 2017 | 93 |
| 2016 | 15 |
| 2015 | 32 |
| 2014 | 22 |
| 2013 | 10 |
| 2012 | 30 |
| 2011 | 4 |
| 2010 | 57 |
| 2009 | 17 |
| 2008 | 67 |
| 2007 | 29 |
| 2006 | 15 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 269 |
| 2024 | 249 |
| 2023 | 248 |
| 2022 | 232 |
| 2021 | 286 |
| 2020 | 268 |
| 2019 | 275 |
| 2018 | 256 |
| 2017 | 202 |
| 2016 | 23 |
| 2015 | 51 |
| 2014 | 35 |
| 2013 | 19 |
| 2012 | 42 |
| 2011 | 8 |
| 2010 | 70 |
| 2009 | 24 |
| 2008 | 78 |
| 2007 | 35 |
| 2006 | 17 |
| 2004 | 2 |
| 2003 | 2 |
| 2002 | 1 |
| 2000 | 1 |