(RB0050) POLIPOSI FAMILIARE - 257 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 44 |
| AOU MEYER FIRENZE | 14 |
| AOU SIENA | 38 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 162 |
| USL TOSCANA CENTRO | 10 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 42 |
| TOSCANA CENTRO | 115 |
| TOSCANA SUD EST | 38 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 62 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 17 |
| 2024 | 19 |
| 2023 | 10 |
| 2022 | 9 |
| 2021 | 6 |
| 2020 | 10 |
| 2019 | 16 |
| 2018 | 19 |
| 2017 | 17 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 11 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 15 |
| 2011 | 11 |
| 2010 | 47 |
| 2009 | 7 |
| 2008 | 11 |
| 2007 | 22 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 48 |
| 2024 | 47 |
| 2023 | 27 |
| 2022 | 23 |
| 2021 | 17 |
| 2020 | 29 |
| 2019 | 43 |
| 2018 | 41 |
| 2017 | 35 |
| 2016 | 12 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 18 |
| 2013 | 2 |
| 2012 | 20 |
| 2011 | 23 |
| 2010 | 70 |
| 2009 | 11 |
| 2008 | 19 |
| 2007 | 32 |
| 2006 | 5 |
| 2005 | 3 |
| 2004 | 3 |
| 2003 | 2 |
| 2002 | 1 |