(RC0040) PUBERTA‘ PRECOCE IDIOPATICA - 2011 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 544 |
| AOU MEYER FIRENZE | 928 |
| AOU SIENA | 167 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 115 |
| USL TOSCANA SUD EST | 20 |
| USL TOSCANA CENTRO | 88 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 173 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 737 |
| TOSCANA CENTRO | 861 |
| TOSCANA SUD EST | 301 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 110 |
| ESTERO | 1 |
| NON NOTA | 2 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 216 |
| 2024 | 185 |
| 2023 | 192 |
| 2022 | 234 |
| 2021 | 348 |
| 2020 | 171 |
| 2019 | 114 |
| 2018 | 94 |
| 2017 | 71 |
| 2016 | 136 |
| 2015 | 22 |
| 2014 | 124 |
| 2013 | 9 |
| 2012 | 13 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 2 |
| 2009 | 29 |
| 2008 | 29 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 926 |
| 2024 | 1077 |
| 2023 | 1367 |
| 2022 | 1532 |
| 2021 | 1659 |
| 2020 | 891 |
| 2019 | 621 |
| 2018 | 460 |
| 2017 | 259 |
| 2016 | 145 |
| 2015 | 29 |
| 2014 | 131 |
| 2013 | 11 |
| 2012 | 14 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 3 |
| 2009 | 29 |
| 2008 | 29 |