(RB0020) RETINOBLASTOMA - 621 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 1 |
| AOU MEYER FIRENZE | 23 |
| AOU SIENA | 605 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 21 |
| TOSCANA CENTRO | 32 |
| TOSCANA SUD EST | 25 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 533 |
| ESTERO | 1 |
| NON NOTA | 10 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 23 |
| 2024 | 32 |
| 2023 | 7 |
| 2022 | 9 |
| 2021 | 18 |
| 2020 | 20 |
| 2019 | 16 |
| 2018 | 19 |
| 2017 | 4 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 8 |
| 2014 | 135 |
| 2013 | 2 |
| 2012 | 6 |
| 2011 | 8 |
| 2010 | 19 |
| 2009 | 12 |
| 2008 | 210 |
| 2007 | 31 |
| 2006 | 40 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 60 |
| 2024 | 73 |
| 2023 | 39 |
| 2022 | 41 |
| 2021 | 61 |
| 2020 | 45 |
| 2019 | 42 |
| 2018 | 53 |
| 2017 | 12 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 12 |
| 2014 | 171 |
| 2013 | 27 |
| 2012 | 16 |
| 2011 | 8 |
| 2010 | 27 |
| 2009 | 20 |
| 2008 | 256 |
| 2007 | 59 |
| 2006 | 73 |
| 2005 | 8 |
| 2004 | 4 |
| 2003 | 4 |
| 2002 | 3 |
| 2001 | 3 |
| 2000 | 2 |