(RF0100) SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA - 2516 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 890 |
| AOU SIENA | 418 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 514 |
| USL TOSCANA SUD EST | 218 |
| USL TOSCANA CENTRO | 435 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 365 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 888 |
| TOSCANA CENTRO | 934 |
| TOSCANA SUD EST | 470 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 215 |
| ESTERO | 1 |
| NON NOTA | 12 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 149 |
| 2024 | 145 |
| 2023 | 121 |
| 2022 | 130 |
| 2021 | 146 |
| 2020 | 121 |
| 2019 | 150 |
| 2018 | 206 |
| 2017 | 274 |
| 2016 | 19 |
| 2015 | 76 |
| 2014 | 161 |
| 2013 | 19 |
| 2012 | 174 |
| 2011 | 12 |
| 2010 | 160 |
| 2009 | 57 |
| 2008 | 201 |
| 2007 | 113 |
| 2006 | 80 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 825 |
| 2024 | 1006 |
| 2023 | 1013 |
| 2022 | 1035 |
| 2021 | 1093 |
| 2020 | 1019 |
| 2019 | 1186 |
| 2018 | 1219 |
| 2017 | 833 |
| 2016 | 50 |
| 2015 | 150 |
| 2014 | 263 |
| 2013 | 54 |
| 2012 | 228 |
| 2011 | 36 |
| 2010 | 192 |
| 2009 | 75 |
| 2008 | 227 |
| 2007 | 152 |
| 2006 | 119 |
| 2005 | 10 |
| 2004 | 9 |
| 2003 | 7 |
| 2002 | 2 |
| 2001 | 1 |
| 2000 | 4 |