(RF0100) SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA - 2596 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 903 |
| AOU SIENA | 431 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 538 |
| USL TOSCANA SUD EST | 222 |
| USL TOSCANA CENTRO | 460 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 386 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 925 |
| TOSCANA CENTRO | 959 |
| TOSCANA SUD EST | 483 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 218 |
| ESTERO | 4 |
| NON NOTA | 7 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 75 |
| 2025 | 156 |
| 2024 | 141 |
| 2023 | 120 |
| 2022 | 128 |
| 2021 | 145 |
| 2020 | 121 |
| 2019 | 150 |
| 2018 | 206 |
| 2017 | 272 |
| 2016 | 18 |
| 2015 | 76 |
| 2014 | 146 |
| 2013 | 19 |
| 2012 | 173 |
| 2011 | 11 |
| 2010 | 160 |
| 2009 | 57 |
| 2008 | 200 |
| 2007 | 112 |
| 2006 | 80 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 524 |
| 2025 | 852 |
| 2024 | 1006 |
| 2023 | 949 |
| 2022 | 965 |
| 2021 | 1014 |
| 2020 | 956 |
| 2019 | 1115 |
| 2018 | 1087 |
| 2017 | 684 |
| 2016 | 46 |
| 2015 | 124 |
| 2014 | 195 |
| 2013 | 53 |
| 2012 | 198 |
| 2011 | 33 |
| 2010 | 168 |
| 2009 | 66 |
| 2008 | 211 |
| 2007 | 127 |
| 2006 | 107 |
| 2005 | 10 |
| 2004 | 9 |
| 2003 | 7 |
| 2002 | 2 |
| 2001 | 1 |
| 2000 | 4 |