(RF0100) SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA - 2604 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 20 Luglio 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 904 |
| AOU SIENA | 432 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 542 |
| USL TOSCANA SUD EST | 222 |
| USL TOSCANA CENTRO | 463 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 387 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 927 |
| TOSCANA CENTRO | 964 |
| TOSCANA SUD EST | 484 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 218 |
| ESTERO | 4 |
| NON NOTA | 7 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 83 |
| 2025 | 156 |
| 2024 | 144 |
| 2023 | 121 |
| 2022 | 130 |
| 2021 | 146 |
| 2020 | 121 |
| 2019 | 150 |
| 2018 | 206 |
| 2017 | 274 |
| 2016 | 19 |
| 2015 | 76 |
| 2014 | 161 |
| 2013 | 19 |
| 2012 | 174 |
| 2011 | 12 |
| 2010 | 160 |
| 2009 | 57 |
| 2008 | 201 |
| 2007 | 113 |
| 2006 | 80 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 578 |
| 2025 | 846 |
| 2024 | 987 |
| 2023 | 944 |
| 2022 | 963 |
| 2021 | 1017 |
| 2020 | 954 |
| 2019 | 1119 |
| 2018 | 1091 |
| 2017 | 702 |
| 2016 | 35 |
| 2015 | 108 |
| 2014 | 217 |
| 2013 | 25 |
| 2012 | 194 |
| 2011 | 16 |
| 2010 | 179 |
| 2009 | 66 |
| 2008 | 218 |
| 2007 | 140 |
| 2006 | 95 |