(RD0010) SINDROME EMOLITICO UREMICA - 122 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 14 |
| AOU MEYER FIRENZE | 53 |
| AOU SIENA | 2 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 42 |
| USL TOSCANA SUD EST | 2 |
| USL TOSCANA CENTRO | 8 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 9 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 34 |
| TOSCANA CENTRO | 58 |
| TOSCANA SUD EST | 16 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 14 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 6 |
| 2024 | 11 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 8 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 13 |
| 2016 | 7 |
| 2015 | 8 |
| 2014 | 13 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 10 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 4 |
| 2009 | 3 |
| 2008 | 1 |
| 2006 | 10 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 16 |
| 2024 | 29 |
| 2023 | 9 |
| 2022 | 19 |
| 2021 | 19 |
| 2020 | 10 |
| 2019 | 9 |
| 2018 | 14 |
| 2017 | 28 |
| 2016 | 8 |
| 2015 | 11 |
| 2014 | 16 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 11 |
| 2011 | 4 |
| 2010 | 6 |
| 2009 | 4 |
| 2008 | 2 |
| 2007 | 1 |
| 2006 | 13 |
| 2005 | 1 |
| 2003 | 1 |