(RDG040) TROMBOCITOPENIE EREDITARIE - 9 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per presidio | |
| Presidio ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU CAREGGI FIRENZE-EMATOLOGIA | 1 |
| AOU PISA-EMATOLOGIA | 1 |
| AOU PISA-ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA | 2 |
| USL TOSCANA NORD OVEST-EMATOLOGIA VERSILIA | 5 |
| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 3 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 5 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 9 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2022 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2010 | 5 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2022 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2016 | 1 |
| 2010 | 10 |