VITREORETINOPATIA ESSUDATIVA FAMILIARE - 40 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 27 Aprile 2025)Casi per presidio | |
Presidio ▼ | Tot casi ▼ |
---|---|
AOU CAREGGI FIRENZE-DIAGNOSTICA GENETICA | 9 |
AOU CAREGGI FIRENZE-OCULISTICA | 7 |
AOU MEYER FIRENZE-GENETICA MEDICA | 2 |
AOU MEYER FIRENZE-OFTALMOLOGIA | 5 |
AOU PISA-GENETICA MOLECOLARE | 1 |
AOU SIENA-OCULISTICA | 18 |
Casi per Ente | |
Ente ▼ | Tot casi ▼ |
---|---|
AOU PISA | 1 |
AOU MEYER FIRENZE | 6 |
AOU SIENA | 18 |
AOU CAREGGI FIRENZE | 15 |
Casi per Area Vasta residenza | |
Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
---|---|
TOSCANA NORD OVEST | 7 |
TOSCANA CENTRO | 7 |
TOSCANA SUD EST | 5 |
EXTRA REGIONE TOSCANA | 21 |
Casi per anno diagnosi | |
Anno diagnosi ▼ | Totale casi ▼ |
---|---|
2008 | 5 |
2011 | 1 |
2012 | 5 |
2013 | 3 |
2014 | 17 |
2015 | 1 |
2019 | 1 |
2020 | 4 |
2023 | 1 |
2024 | 2 |