(RCG100) EMOCROMATOSI EREDITARIA - 687 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 190 |
| AOU SIENA | 79 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 297 |
| USL TOSCANA SUD EST | 1 |
| USL TOSCANA CENTRO | 87 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 40 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 263 |
| TOSCANA CENTRO | 289 |
| TOSCANA SUD EST | 114 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 21 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 46 |
| 2024 | 49 |
| 2023 | 43 |
| 2022 | 33 |
| 2021 | 43 |
| 2020 | 27 |
| 2019 | 49 |
| 2018 | 53 |
| 2017 | 11 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 9 |
| 2014 | 11 |
| 2013 | 69 |
| 2012 | 51 |
| 2011 | 7 |
| 2010 | 13 |
| 2009 | 57 |
| 2008 | 25 |
| 2007 | 85 |
| 2006 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 125 |
| 2024 | 129 |
| 2023 | 116 |
| 2022 | 88 |
| 2021 | 112 |
| 2020 | 68 |
| 2019 | 124 |
| 2018 | 127 |
| 2017 | 32 |
| 2016 | 11 |
| 2015 | 15 |
| 2014 | 18 |
| 2013 | 82 |
| 2012 | 57 |
| 2011 | 8 |
| 2010 | 14 |
| 2009 | 68 |
| 2008 | 35 |
| 2007 | 94 |
| 2006 | 6 |
| 2003 | 1 |
| 2002 | 1 |
| 2001 | 2 |