(RCG180) ALTRE MALATTIE DA ACCUMULO LISOSOMIALE - 9 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU MEYER FIRENZE | 6 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 3 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 2 |
| TOSCANA CENTRO | 1 |
| TOSCANA SUD EST | 3 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 3 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 3 |
| 2014 | 1 |
| 2012 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 8 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 5 |
| 2018 | 8 |
| 2014 | 2 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 3 |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 1 |
| 2006 | 1 |