(RG0120) IPERTENSIONE POLMONARE ARTERIOSA IDIOPATICA - 246 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 22 |
| AOU MEYER FIRENZE | 8 |
| AOU SIENA | 50 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 32 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 130 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 10 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 122 |
| TOSCANA CENTRO | 52 |
| TOSCANA SUD EST | 41 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 29 |
| ESTERO | 1 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 9 |
| 2024 | 24 |
| 2023 | 11 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 12 |
| 2020 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 12 |
| 2017 | 11 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 7 |
| 2012 | 21 |
| 2010 | 18 |
| 2009 | 52 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 103 |
| 2024 | 142 |
| 2023 | 127 |
| 2022 | 137 |
| 2021 | 130 |
| 2020 | 129 |
| 2019 | 125 |
| 2018 | 121 |
| 2017 | 79 |
| 2016 | 12 |
| 2015 | 19 |
| 2014 | 11 |
| 2012 | 32 |
| 2010 | 24 |
| 2009 | 64 |