(RG0120) IPERTENSIONE POLMONARE ARTERIOSA IDIOPATICA - 265 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 20 Luglio 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 22 |
| AOU MEYER FIRENZE | 9 |
| AOU SIENA | 57 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 33 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 133 |
| USL TOSCANA CENTRO | 8 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 10 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 124 |
| TOSCANA CENTRO | 57 |
| TOSCANA SUD EST | 48 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 34 |
| ESTERO | 2 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 11 |
| 2025 | 9 |
| 2024 | 24 |
| 2023 | 11 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 12 |
| 2020 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 12 |
| 2017 | 11 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 7 |
| 2012 | 21 |
| 2010 | 18 |
| 2009 | 52 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 89 |
| 2025 | 104 |
| 2024 | 140 |
| 2023 | 118 |
| 2022 | 133 |
| 2021 | 122 |
| 2020 | 123 |
| 2019 | 114 |
| 2018 | 108 |
| 2017 | 66 |
| 2016 | 7 |
| 2015 | 16 |
| 2014 | 7 |
| 2012 | 22 |
| 2010 | 18 |
| 2009 | 52 |