(RM0110) MIOSITE A CORPI INCLUSI - 49 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 23 |
| AOU SIENA | 11 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 12 |
| USL TOSCANA SUD EST | 3 |
| USL TOSCANA CENTRO | 2 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 2 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 17 |
| TOSCANA CENTRO | 16 |
| TOSCANA SUD EST | 8 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 8 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 5 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 3 |
| 2014 | 6 |
| 2013 | 2 |
| 2012 | 1 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 3 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 22 |
| 2024 | 25 |
| 2023 | 21 |
| 2022 | 23 |
| 2021 | 26 |
| 2020 | 27 |
| 2019 | 32 |
| 2018 | 13 |
| 2017 | 10 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 7 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 3 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 4 |