(RNG110) DISCINESIE CILIARI PRIMARIE - 277 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 245 |
| AOU MEYER FIRENZE | 27 |
| AOU SIENA | 15 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 2 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 27 |
| TOSCANA CENTRO | 18 |
| TOSCANA SUD EST | 10 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 222 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 8 |
| 2024 | 14 |
| 2023 | 18 |
| 2022 | 11 |
| 2021 | 20 |
| 2020 | 38 |
| 2019 | 25 |
| 2018 | 23 |
| 2017 | 72 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 5 |
| 2013 | 7 |
| 2012 | 20 |
| 2010 | 8 |
| 2009 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 88 |
| 2024 | 161 |
| 2023 | 163 |
| 2022 | 141 |
| 2021 | 154 |
| 2020 | 137 |
| 2019 | 110 |
| 2018 | 86 |
| 2017 | 150 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 9 |
| 2014 | 11 |
| 2013 | 15 |
| 2012 | 37 |
| 2010 | 16 |
| 2009 | 3 |