(RCG070) IPERTRIGLICERIDEMIA FAMILIARE - 3 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per presidio | |
| Presidio ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU CAREGGI FIRENZE-MALATTIE ATEROTROMBOTICHE | 1 |
| AOU MEYER FIRENZE-MALATTIE METABOLICHE E MUSCOLARI EREDITARIE | 1 |
| AOU SIENA-GENETICA MEDICA | 1 |
| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU MEYER FIRENZE | 1 |
| AOU SIENA | 1 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA CENTRO | 1 |
| TOSCANA SUD EST | 1 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2014 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2024 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 2 |
| 2014 | 2 |