(RDG010) SFEROCITOSI EREDITARIA - 145 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 65 |
| AOU MEYER FIRENZE | 48 |
| AOU SIENA | 9 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 30 |
| USL TOSCANA CENTRO | 2 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 2 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 52 |
| TOSCANA CENTRO | 66 |
| TOSCANA SUD EST | 21 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 6 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 8 |
| 2024 | 18 |
| 2023 | 11 |
| 2022 | 11 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2018 | 8 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 9 |
| 2013 | 5 |
| 2012 | 13 |
| 2011 | 17 |
| 2010 | 28 |
| 2009 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 45 |
| 2024 | 84 |
| 2023 | 62 |
| 2022 | 47 |
| 2021 | 35 |
| 2020 | 20 |
| 2019 | 34 |
| 2018 | 27 |
| 2017 | 16 |
| 2016 | 3 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 13 |
| 2013 | 6 |
| 2012 | 17 |
| 2011 | 21 |
| 2010 | 35 |
| 2009 | 2 |
| 2007 | 1 |
| 2001 | 1 |