(RDG010) ANEMIA A CELLULE FALCIFORMI - 234 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 53 |
| AOU MEYER FIRENZE | 93 |
| AOU SIENA | 11 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 51 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 29 |
| USL TOSCANA SUD EST | 1 |
| USL TOSCANA CENTRO | 13 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 7 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 68 |
| TOSCANA CENTRO | 104 |
| TOSCANA SUD EST | 32 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 30 |
| ESTERO | 1 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 14 |
| 2024 | 30 |
| 2023 | 22 |
| 2022 | 17 |
| 2021 | 14 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 17 |
| 2018 | 25 |
| 2017 | 14 |
| 2016 | 18 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 17 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 5 |
| 2011 | 7 |
| 2010 | 10 |
| 2009 | 5 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 164 |
| 2024 | 226 |
| 2023 | 188 |
| 2022 | 143 |
| 2021 | 136 |
| 2020 | 91 |
| 2019 | 114 |
| 2018 | 123 |
| 2017 | 57 |
| 2016 | 35 |
| 2015 | 10 |
| 2014 | 29 |
| 2013 | 9 |
| 2012 | 9 |
| 2011 | 12 |
| 2010 | 15 |
| 2009 | 8 |
| 2003 | 1 |
| 2002 | 1 |
| 2000 | 1 |