(RDG010) ANEMIA A CELLULE FALCIFORMI - 247 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 57 |
| AOU MEYER FIRENZE | 99 |
| AOU SIENA | 13 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 55 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 29 |
| USL TOSCANA SUD EST | 1 |
| USL TOSCANA CENTRO | 13 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 8 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 73 |
| TOSCANA CENTRO | 101 |
| TOSCANA SUD EST | 32 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 33 |
| ESTERO | 8 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 12 |
| 2025 | 16 |
| 2024 | 29 |
| 2023 | 22 |
| 2022 | 16 |
| 2021 | 12 |
| 2020 | 7 |
| 2019 | 17 |
| 2018 | 20 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 18 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 17 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 5 |
| 2011 | 7 |
| 2010 | 10 |
| 2009 | 5 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 116 |
| 2025 | 176 |
| 2024 | 224 |
| 2023 | 176 |
| 2022 | 131 |
| 2021 | 127 |
| 2020 | 89 |
| 2019 | 106 |
| 2018 | 99 |
| 2017 | 43 |
| 2016 | 25 |
| 2015 | 8 |
| 2014 | 20 |
| 2013 | 7 |
| 2012 | 7 |
| 2011 | 7 |
| 2010 | 12 |
| 2009 | 6 |
| 2003 | 1 |
| 2002 | 1 |
| 2000 | 1 |