(RDG020) DEFICIENZA CONGENITA DI ALTRI FATTORI DELLA COAGULAZIONE - 167 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 36 |
| AOU SIENA | 5 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 116 |
| USL TOSCANA CENTRO | 2 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 9 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 73 |
| TOSCANA CENTRO | 57 |
| TOSCANA SUD EST | 19 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 18 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 26 |
| 2024 | 21 |
| 2023 | 16 |
| 2022 | 19 |
| 2021 | 17 |
| 2020 | 12 |
| 2019 | 15 |
| 2018 | 11 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 2 |
| 2014 | 5 |
| 2013 | 10 |
| 2012 | 5 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 67 |
| 2024 | 58 |
| 2023 | 45 |
| 2022 | 50 |
| 2021 | 55 |
| 2020 | 34 |
| 2019 | 51 |
| 2018 | 37 |
| 2017 | 22 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 6 |
| 2013 | 10 |
| 2012 | 5 |
| 2011 | 1 |
| 2007 | 1 |