(RF0280) CHERATOCONO - 1656 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 518 |
| AOU MEYER FIRENZE | 4 |
| AOU SIENA | 391 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 463 |
| USL TOSCANA SUD EST | 83 |
| USL TOSCANA CENTRO | 8 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 199 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 623 |
| TOSCANA CENTRO | 428 |
| TOSCANA SUD EST | 234 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 359 |
| NON NOTA | 17 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 192 |
| 2024 | 163 |
| 2023 | 131 |
| 2022 | 67 |
| 2021 | 76 |
| 2020 | 52 |
| 2019 | 72 |
| 2018 | 68 |
| 2017 | 57 |
| 2016 | 14 |
| 2015 | 37 |
| 2014 | 79 |
| 2013 | 42 |
| 2012 | 68 |
| 2011 | 59 |
| 2010 | 83 |
| 2009 | 45 |
| 2008 | 323 |
| 2007 | 17 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 402 |
| 2024 | 348 |
| 2023 | 277 |
| 2022 | 143 |
| 2021 | 164 |
| 2020 | 115 |
| 2019 | 158 |
| 2018 | 151 |
| 2017 | 92 |
| 2016 | 15 |
| 2015 | 38 |
| 2014 | 82 |
| 2013 | 45 |
| 2012 | 73 |
| 2011 | 61 |
| 2010 | 85 |
| 2009 | 48 |
| 2008 | 330 |
| 2007 | 20 |
| 2006 | 1 |
| 2005 | 1 |
| 2000 | 2 |