(RF0280) CHERATOCONO - 1774 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 571 |
| AOU MEYER FIRENZE | 4 |
| AOU SIENA | 398 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 478 |
| USL TOSCANA SUD EST | 83 |
| USL TOSCANA CENTRO | 8 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 244 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 713 |
| TOSCANA CENTRO | 435 |
| TOSCANA SUD EST | 218 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 387 |
| ESTERO | 12 |
| NON NOTA | 9 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 109 |
| 2025 | 200 |
| 2024 | 162 |
| 2023 | 131 |
| 2022 | 67 |
| 2021 | 75 |
| 2020 | 52 |
| 2019 | 72 |
| 2018 | 68 |
| 2017 | 57 |
| 2016 | 14 |
| 2015 | 37 |
| 2014 | 79 |
| 2013 | 41 |
| 2012 | 67 |
| 2011 | 58 |
| 2010 | 83 |
| 2009 | 45 |
| 2008 | 320 |
| 2007 | 17 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 228 |
| 2025 | 420 |
| 2024 | 346 |
| 2023 | 272 |
| 2022 | 140 |
| 2021 | 163 |
| 2020 | 113 |
| 2019 | 157 |
| 2018 | 144 |
| 2017 | 88 |
| 2016 | 15 |
| 2015 | 38 |
| 2014 | 80 |
| 2013 | 44 |
| 2012 | 70 |
| 2011 | 60 |
| 2010 | 85 |
| 2009 | 47 |
| 2008 | 325 |
| 2007 | 18 |
| 2006 | 1 |
| 2005 | 1 |
| 2000 | 2 |