(RFG110) RETINITE PIGMENTOSA - 1174 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 21 |
| AOU MEYER FIRENZE | 27 |
| AOU SIENA | 19 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1127 |
| USL TOSCANA SUD EST | 1 |
| USL TOSCANA CENTRO | 3 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 103 |
| TOSCANA CENTRO | 239 |
| TOSCANA SUD EST | 62 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 771 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 9 |
| 2024 | 31 |
| 2023 | 50 |
| 2022 | 18 |
| 2021 | 10 |
| 2020 | 151 |
| 2019 | 60 |
| 2018 | 17 |
| 2017 | 9 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 25 |
| 2014 | 198 |
| 2013 | 250 |
| 2012 | 129 |
| 2011 | 105 |
| 2010 | 100 |
| 2009 | 9 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 34 |
| 2024 | 83 |
| 2023 | 122 |
| 2022 | 68 |
| 2021 | 35 |
| 2020 | 225 |
| 2019 | 133 |
| 2018 | 47 |
| 2017 | 28 |
| 2016 | 9 |
| 2015 | 31 |
| 2014 | 215 |
| 2013 | 275 |
| 2012 | 159 |
| 2011 | 124 |
| 2010 | 115 |
| 2009 | 15 |
| 2007 | 1 |
| 2005 | 1 |
| 2003 | 1 |