(RG0050) GRANULOMATOSI EOSINOFILICA CON POLIANGITE - 565 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 172 |
| AOU MEYER FIRENZE | 18 |
| AOU SIENA | 48 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 327 |
| USL TOSCANA SUD EST | 3 |
| USL TOSCANA CENTRO | 29 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 12 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 122 |
| TOSCANA CENTRO | 166 |
| TOSCANA SUD EST | 63 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 213 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 39 |
| 2024 | 49 |
| 2023 | 51 |
| 2022 | 27 |
| 2021 | 32 |
| 2020 | 20 |
| 2019 | 35 |
| 2018 | 26 |
| 2017 | 26 |
| 2016 | 12 |
| 2015 | 35 |
| 2014 | 44 |
| 2013 | 14 |
| 2012 | 31 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 16 |
| 2009 | 15 |
| 2008 | 25 |
| 2007 | 23 |
| 2006 | 43 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 312 |
| 2024 | 369 |
| 2023 | 355 |
| 2022 | 235 |
| 2021 | 203 |
| 2020 | 143 |
| 2019 | 178 |
| 2018 | 124 |
| 2017 | 104 |
| 2016 | 18 |
| 2015 | 68 |
| 2014 | 108 |
| 2013 | 58 |
| 2012 | 65 |
| 2011 | 17 |
| 2010 | 28 |
| 2009 | 27 |
| 2008 | 45 |
| 2007 | 42 |
| 2006 | 65 |
| 2005 | 3 |
| 2004 | 3 |
| 2003 | 2 |
| 2001 | 2 |
| 2000 | 1 |