(RNG040) CRANIOSINOSTOSI PRIMARIA - 191 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 4 |
| AOU MEYER FIRENZE | 183 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 2 |
| USL TOSCANA CENTRO | 2 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 16 |
| TOSCANA CENTRO | 23 |
| TOSCANA SUD EST | 9 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 143 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 27 |
| 2024 | 35 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 26 |
| 2021 | 39 |
| 2020 | 48 |
| 2019 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 2 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 55 |
| 2024 | 71 |
| 2023 | 8 |
| 2022 | 52 |
| 2021 | 78 |
| 2020 | 95 |
| 2019 | 7 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 1 |
| 2014 | 2 |
| 2013 | 3 |
| 2012 | 5 |
| 2011 | 2 |
| 2009 | 2 |
| 2008 | 1 |
| 2007 | 1 |
| 2006 | 1 |
| 2003 | 1 |
| 2002 | 1 |
| 2001 | 1 |