(RNG040) CROUZON, MALATTIA DI - 12 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 2 |
| AOU MEYER FIRENZE | 10 |
| AOU SIENA | 1 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 2 |
| TOSCANA CENTRO | 4 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 6 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2018 | 3 |
| 2017 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 2 |
| 2008 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 5 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 9 |
| 2017 | 3 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 4 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 2 |
| 2008 | 3 |