(RBG010) NEUROFIBROMATOSI TIPO II - 228 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 4 |
| AOU MEYER FIRENZE | 8 |
| AOU SIENA | 4 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 210 |
| USL TOSCANA SUD EST | 2 |
| USL TOSCANA CENTRO | 7 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 2 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 16 |
| TOSCANA CENTRO | 24 |
| TOSCANA SUD EST | 9 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 179 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 10 |
| 2017 | 185 |
| 2016 | 4 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 5 |
| 2013 | 2 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 11 |
| 2024 | 12 |
| 2023 | 14 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 16 |
| 2020 | 11 |
| 2019 | 20 |
| 2018 | 32 |
| 2017 | 240 |
| 2016 | 20 |
| 2015 | 13 |
| 2014 | 16 |
| 2013 | 4 |
| 2012 | 7 |
| 2011 | 2 |
| 2009 | 3 |
| 2008 | 2 |
| 2007 | 4 |
| 2006 | 20 |
| 2005 | 5 |
| 2004 | 2 |
| 2003 | 1 |
| 2002 | 1 |
| 2001 | 1 |