(RCG150) ISTIOCITOSI A CELLULE DI LANGERHANS - 256 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 26 Giugno 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 27 |
| AOU MEYER FIRENZE | 137 |
| AOU SIENA | 62 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 26 |
| USL TOSCANA SUD EST | 5 |
| USL TOSCANA CENTRO | 3 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 5 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 58 |
| TOSCANA CENTRO | 52 |
| TOSCANA SUD EST | 55 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 91 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 10 |
| 2025 | 19 |
| 2024 | 11 |
| 2023 | 12 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 15 |
| 2020 | 13 |
| 2019 | 22 |
| 2018 | 12 |
| 2017 | 14 |
| 2016 | 9 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 69 |
| 2013 | 8 |
| 2012 | 15 |
| 2009 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 30 |
| 2025 | 57 |
| 2024 | 39 |
| 2023 | 47 |
| 2022 | 40 |
| 2021 | 56 |
| 2020 | 39 |
| 2019 | 72 |
| 2018 | 53 |
| 2017 | 37 |
| 2016 | 10 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 72 |
| 2013 | 9 |
| 2012 | 15 |
| 2009 | 1 |
| 2007 | 1 |