(RCG130) AMILOIDOSI SISTEMICA SENILE - 1069 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 4 |
| AOU SIENA | 136 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 570 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 295 |
| USL TOSCANA SUD EST | 24 |
| USL TOSCANA CENTRO | 71 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 15 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 300 |
| TOSCANA CENTRO | 490 |
| TOSCANA SUD EST | 205 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 73 |
| NON NOTA | 3 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 203 |
| 2024 | 203 |
| 2023 | 181 |
| 2022 | 146 |
| 2021 | 101 |
| 2020 | 100 |
| 2019 | 52 |
| 2018 | 36 |
| 2017 | 15 |
| 2016 | 1 |
| 2014 | 5 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 637 |
| 2024 | 608 |
| 2023 | 550 |
| 2022 | 496 |
| 2021 | 261 |
| 2020 | 171 |
| 2019 | 115 |
| 2018 | 84 |
| 2017 | 46 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 9 |
| 2013 | 1 |