(RCG130) AMILOIDOSI SISTEMICA SENILE - 1097 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 21 Gennaio 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 4 |
| AOU SIENA | 142 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 577 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 300 |
| USL TOSCANA SUD EST | 27 |
| USL TOSCANA CENTRO | 73 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 20 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 310 |
| TOSCANA CENTRO | 497 |
| TOSCANA SUD EST | 211 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 74 |
| NON NOTA | 7 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 10 |
| 2025 | 212 |
| 2024 | 203 |
| 2023 | 181 |
| 2022 | 146 |
| 2021 | 101 |
| 2020 | 100 |
| 2019 | 52 |
| 2018 | 36 |
| 2017 | 15 |
| 2016 | 1 |
| 2014 | 5 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 26 |
| 2025 | 681 |
| 2024 | 608 |
| 2023 | 550 |
| 2022 | 496 |
| 2021 | 261 |
| 2020 | 171 |
| 2019 | 115 |
| 2018 | 84 |
| 2017 | 46 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 9 |
| 2013 | 1 |