(RCG130) AMILOIDOSI SISTEMICA SENILE - 1273 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 20 Luglio 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 6 |
| AOU SIENA | 188 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 635 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 343 |
| USL TOSCANA SUD EST | 48 |
| USL TOSCANA CENTRO | 81 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 28 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 355 |
| TOSCANA CENTRO | 546 |
| TOSCANA SUD EST | 286 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 84 |
| NON NOTA | 2 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 155 |
| 2025 | 216 |
| 2024 | 203 |
| 2023 | 181 |
| 2022 | 147 |
| 2021 | 101 |
| 2020 | 100 |
| 2019 | 55 |
| 2018 | 38 |
| 2017 | 20 |
| 2016 | 1 |
| 2014 | 5 |
| 2013 | 2 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 499 |
| 2025 | 692 |
| 2024 | 598 |
| 2023 | 512 |
| 2022 | 450 |
| 2021 | 223 |
| 2020 | 145 |
| 2019 | 109 |
| 2018 | 79 |
| 2017 | 45 |
| 2016 | 1 |
| 2014 | 6 |
| 2013 | 2 |