(RCG130) AMILOIDOSI SISTEMICA SENILE - 1220 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 05 Giugno 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 5 |
| AOU SIENA | 166 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 611 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 327 |
| USL TOSCANA SUD EST | 62 |
| USL TOSCANA CENTRO | 77 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 24 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 336 |
| TOSCANA CENTRO | 530 |
| TOSCANA SUD EST | 273 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 83 |
| NON NOTA | 7 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 102 |
| 2025 | 212 |
| 2024 | 203 |
| 2023 | 181 |
| 2022 | 146 |
| 2021 | 101 |
| 2020 | 100 |
| 2019 | 52 |
| 2018 | 36 |
| 2017 | 15 |
| 2016 | 1 |
| 2014 | 5 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 377 |
| 2025 | 681 |
| 2024 | 608 |
| 2023 | 550 |
| 2022 | 496 |
| 2021 | 261 |
| 2020 | 171 |
| 2019 | 115 |
| 2018 | 84 |
| 2017 | 46 |
| 2016 | 6 |
| 2015 | 4 |
| 2014 | 9 |
| 2013 | 1 |