(RCG130) AMILOIDOSI SISTEMICA SENILE - 1297 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 30 Agosto 2026)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 6 |
| AOU SIENA | 192 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 643 |
| FONDAZIONE CNR REGIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO | 354 |
| USL TOSCANA SUD EST | 46 |
| USL TOSCANA CENTRO | 82 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 30 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 366 |
| TOSCANA CENTRO | 555 |
| TOSCANA SUD EST | 290 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 86 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2026 | 179 |
| 2025 | 216 |
| 2024 | 203 |
| 2023 | 181 |
| 2022 | 147 |
| 2021 | 101 |
| 2020 | 100 |
| 2019 | 55 |
| 2018 | 38 |
| 2017 | 20 |
| 2016 | 1 |
| 2014 | 5 |
| 2013 | 2 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2026 | 579 |
| 2025 | 691 |
| 2024 | 598 |
| 2023 | 512 |
| 2022 | 450 |
| 2021 | 224 |
| 2020 | 145 |
| 2019 | 109 |
| 2018 | 79 |
| 2017 | 45 |
| 2016 | 1 |
| 2014 | 6 |
| 2013 | 2 |