(RF0080) COREA DI HUNTINGTON - 408 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 83 |
| AOU MEYER FIRENZE | 1 |
| AOU SIENA | 75 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 185 |
| USL TOSCANA SUD EST | 21 |
| USL TOSCANA CENTRO | 67 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 16 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 92 |
| TOSCANA CENTRO | 198 |
| TOSCANA SUD EST | 74 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 40 |
| NON NOTA | 4 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 22 |
| 2024 | 19 |
| 2023 | 24 |
| 2022 | 13 |
| 2021 | 14 |
| 2020 | 13 |
| 2019 | 18 |
| 2018 | 28 |
| 2017 | 36 |
| 2016 | 9 |
| 2015 | 16 |
| 2014 | 12 |
| 2013 | 9 |
| 2012 | 20 |
| 2011 | 5 |
| 2010 | 25 |
| 2009 | 4 |
| 2008 | 26 |
| 2007 | 68 |
| 2006 | 27 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 147 |
| 2024 | 188 |
| 2023 | 201 |
| 2022 | 157 |
| 2021 | 182 |
| 2020 | 170 |
| 2019 | 188 |
| 2018 | 210 |
| 2017 | 127 |
| 2016 | 48 |
| 2015 | 34 |
| 2014 | 23 |
| 2013 | 19 |
| 2012 | 28 |
| 2011 | 9 |
| 2010 | 40 |
| 2009 | 13 |
| 2008 | 30 |
| 2007 | 95 |
| 2006 | 39 |
| 2005 | 2 |
| 2004 | 1 |
| 2003 | 2 |
| 2002 | 1 |
| 2001 | 1 |
| 2000 | 1 |