(RN0550) DARIER, MALATTIA DI - 112 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 12 |
| AOU MEYER FIRENZE | 4 |
| AOU SIENA | 5 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 1 |
| USL TOSCANA SUD EST | 2 |
| USL TOSCANA CENTRO | 83 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 9 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 25 |
| TOSCANA CENTRO | 54 |
| TOSCANA SUD EST | 14 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 19 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 6 |
| 2024 | 18 |
| 2023 | 9 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 5 |
| 2019 | 4 |
| 2018 | 6 |
| 2017 | 7 |
| 2016 | 5 |
| 2015 | 8 |
| 2014 | 6 |
| 2013 | 6 |
| 2012 | 4 |
| 2011 | 1 |
| 2010 | 7 |
| 2009 | 6 |
| 2008 | 2 |
| 2007 | 1 |
| 2006 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 61 |
| 2024 | 79 |
| 2023 | 51 |
| 2022 | 47 |
| 2021 | 37 |
| 2020 | 26 |
| 2019 | 26 |
| 2018 | 26 |
| 2017 | 26 |
| 2016 | 5 |
| 2015 | 11 |
| 2014 | 8 |
| 2013 | 10 |
| 2012 | 6 |
| 2011 | 3 |
| 2010 | 9 |
| 2009 | 8 |
| 2008 | 2 |
| 2007 | 2 |
| 2006 | 2 |