(RF0120) ADRENOLEUCODISTROFIA X-LINKED - 4 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per presidio | |
| Presidio ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU MEYER FIRENZE-MALATTIE METABOLICHE E MUSCOLARI EREDITARIE | 1 |
| AOU SIENA-GENETICA MEDICA | 1 |
| IRCCS STELLA MARIS-NEUROSCIENZE ETA EVOLUTIVA | 2 |
| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU MEYER FIRENZE | 1 |
| AOU SIENA | 1 |
| IRCCS STELLA MARIS | 2 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA CENTRO | 2 |
| TOSCANA SUD EST | 1 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2018 | 1 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2023 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2018 | 2 |