(RFG090) DISTROFIE MIOTONICHE - 480 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 241 |
| AOU MEYER FIRENZE | 12 |
| AOU SIENA | 101 |
| IRCCS STELLA MARIS | 16 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 33 |
| USL TOSCANA SUD EST | 52 |
| USL TOSCANA CENTRO | 25 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 26 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 193 |
| TOSCANA CENTRO | 101 |
| TOSCANA SUD EST | 102 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 83 |
| NON NOTA | 1 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 18 |
| 2024 | 38 |
| 2023 | 8 |
| 2022 | 13 |
| 2021 | 17 |
| 2020 | 14 |
| 2019 | 10 |
| 2018 | 27 |
| 2017 | 41 |
| 2016 | 5 |
| 2015 | 14 |
| 2014 | 27 |
| 2013 | 8 |
| 2012 | 29 |
| 2011 | 13 |
| 2010 | 74 |
| 2009 | 10 |
| 2008 | 31 |
| 2007 | 20 |
| 2006 | 63 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 104 |
| 2024 | 127 |
| 2023 | 86 |
| 2022 | 102 |
| 2021 | 120 |
| 2020 | 124 |
| 2019 | 147 |
| 2018 | 181 |
| 2017 | 110 |
| 2016 | 19 |
| 2015 | 29 |
| 2014 | 49 |
| 2013 | 17 |
| 2012 | 52 |
| 2011 | 23 |
| 2010 | 99 |
| 2009 | 21 |
| 2008 | 41 |
| 2007 | 36 |
| 2006 | 81 |
| 2005 | 3 |
| 2004 | 2 |
| 2003 | 3 |
| 2002 | 4 |
| 2001 | 2 |