(RJG020) GLOMERULOPATIE PRIMITIVE - 1616 casi registrati in Toscana
(Dati aggiornati al 06 Dicembre 2025)| Casi per Ente | |
| Ente ▼ | Tot casi ▼ |
|---|---|
| AOU PISA | 251 |
| AOU MEYER FIRENZE | 53 |
| AOU SIENA | 154 |
| AOU CAREGGI FIRENZE | 282 |
| USL TOSCANA SUD EST | 4 |
| USL TOSCANA CENTRO | 550 |
| USL TOSCANA NORD OVEST | 370 |
| Casi per Area Vasta residenza | |
| Area Vasta residenza ▼ | Totale casi ▼ |
|---|---|
| TOSCANA NORD OVEST | 542 |
| TOSCANA CENTRO | 774 |
| TOSCANA SUD EST | 172 |
| EXTRA REGIONE TOSCANA | 114 |
| ESTERO | 6 |
| NON NOTA | 10 |
| Diagnosi per anno | |
| Anno▼ | Diagnosi ▼ |
|---|---|
| 2025 | 201 |
| 2024 | 134 |
| 2023 | 104 |
| 2022 | 129 |
| 2021 | 288 |
| 2020 | 86 |
| 2019 | 139 |
| 2018 | 135 |
| 2017 | 32 |
| Casi per anno | |
| Anno segnalazione ▼ | Tot. segnalazioni ▼ |
|---|---|
| 2025 | 833 |
| 2024 | 379 |
| 2023 | 347 |
| 2022 | 372 |
| 2021 | 673 |
| 2020 | 236 |
| 2019 | 323 |
| 2018 | 343 |
| 2017 | 83 |
| 2016 | 8 |
| 2015 | 2 |
| 2012 | 1 |
| 2010 | 2 |
| 2009 | 3 |
| 2008 | 1 |
| 2005 | 2 |
| 2003 | 1 |
| 2002 | 1 |
| 2001 | 1 |
| 2000 | 1 |